| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/27 | ¥100.00 | 王燕-松途(SEEKWAYER) | 非项目 |
| 2023/09/26 | ¥22500.00 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 流动书箱 |
| 2023/09/25 | ¥30.00 | 张舒 | 儿童阅读推广项目 |
| 2023/09/25 | ¥150000.00 | 广东省广发基金公益基金会 | 小学馆 |
| 2023/09/25 | ¥100000.00 | 广东省广发基金公益基金会 | 阅读马拉松 |
| 2023/09/19 | ¥50000.00 | 广东沃土园林建设工程有限公司 | 小学馆 |
| 2023/09/08 | ¥139650.00 | 广东省大成慈善基金会 | 童书乐捐 |
| 2023/09/08 | ¥10350.00 | 广东省大成慈善基金会 | 童书乐捐 |
| 2023/09/08 | ¥1000.00 | 济南伊顿幼儿园 | 童书乐捐 |
| 2023/09/07 | ¥2000.00 | 腾讯臻益(深圳)企业发展有限公司 | 品牌运营 |
| 2023/09/06 | ¥50000.00 | 腾讯公益慈善基金会 | 非项目 |
| 2023/09/04 | ¥8000.00 | 致同会计师事务所 | 童书乐捐 |








