| 捐赠方 | 日期 | 物品 | 估价 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 联合天际(北京)文化传媒有限公司 | 2025-12-12 | 图书 | 4485 | 阅读课程 |
| 联合天际(北京)文化传媒有限公司 | 2025-12-12 | 图书 | 4485 | 教师培训 |
| 联合天际(北京)文化传媒有限公司 | 2025-12-12 | 图书 | 5980 | 童书乐捐 |
| 联合天际(北京)文化传媒有限公司 | 2025-12-12 | 图书 | 35880 | 阅读马拉松 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 2025-12-01 | 洗护用品 | 1568.88 | 非项目 |
| 佛山市五仁餐饮管理有限公司 | 2025-12-01 | 活动餐饮等 | 9447 | 非项目 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 2025-09-10 | 洗护用品 | 2,894.80 | 非项目 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 2025-09-10 | 洗护用品 | 1,657.50 | 非项目 |
| 爱心人士 | 2025-06-06 | 电器设备一批 | 15751.8 | 非项目 |
| My First Book | 2025-06-03 | 书包 | - | 非项目 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 2025-05-02 | 洗护用品 | 2098.5 | 非项目 |
| 广州出版社 | 2025-03-26 | 图书 | - | 非项目 |








