| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | ¥328656.80 | 中国儿童少年基金会 | 非项目 |
| 2026/02/09 | ¥28800.25 | 心和公益基金会 | 行业支持项目 |
| 2026/02/09 | ¥100000.00 | 上海信璞私募基金管理中心(有限合伙) | 非项目 |
| 2026/02/07 | ¥3000.00 | 广州希埃西科技有限公司 | 童书乐捐 |
| 2026/02/04 | ¥1000.00 | 张慧琪 | 儿童阅读推广 |
| 2026/02/03 | ¥5000.00 | 梁磊 | 儿童阅读推广 |
| 2026/02/03 | ¥1740.00 | 刘警慧 | 童书乐捐 |
| 2026/02/03 | ¥300.00 | 黄佳美 | 非项目 |
| 2026/02/01 | ¥100.00 | 雷婷 | 儿童阅读推广 |
| 2026/01/31 | ¥108102.79 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/01/31 | ¥87995.41 | 易宝公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/01/31 | ¥204.93 | 字节跳动公益平台 | 儿童阅读推广项目 |








