| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/16 | ¥200.00 | 龙女塔罗灵气工作室 | 00非项目 |
| 2023/07/15 | ¥14496.78 | 佛山市有和慈善基金会 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/07/12 | ¥10000.00 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | 02.00合作发展项目_全部 |
| 2023/07/12 | ¥508.00 | 苏州工业园区青剑湖伊顿幼儿园 | 06.01童书乐捐_执行款 |
| 2023/07/11 | ¥296.00 | 苏州市相城区伊桥幼儿园 | 06.01童书乐捐_执行款 |
| 2023/07/10 | ¥8000.00 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 06.02童书乐捐_购书款 |
| 2023/07/10 | ¥20000.00 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 06.01童书乐捐_执行款 |
| 2023/07/07 | ¥142.00 | 常熟市易登幼儿园 | 06.01童书乐捐_执行款 |
| 2023/07/06 | ¥100000.00 | 深圳市爱阅公益基金会 | 02.11.00阅读马拉松_全部 |
| 2023/07/03 | ¥300.00 | 尹忱 | 00非项目 |
| 2023/07/01 | ¥123.00 | 雷婷 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/06/30 | ¥1000.00 | 成都新阅成长教育咨询有限公司 | 06.01童书乐捐_执行款 |








