| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 黄金旺-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 刘振飞-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 黄晓燕-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 黄春梅-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 王仕杰-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 方嘉蓉-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 王燕-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 谢海莲-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥100.00 | 赖子杰-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥2000.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 00非项目 |
| 2023/05/19 | ¥58400.00 | 上海沃岭公益助学服务中心 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/05/12 | ¥100000.00 | 广州奕至家居科技有限公司 | 01.01.01.00小学馆_全部 |








