| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/04/12 | ¥2000.00 | 江浩阳 | 00非项目 |
| 2023/04/12 | ¥2200.00 | 黄秋彬 | 00非项目 |
| 2023/04/12 | ¥2000.00 | 韩晶磊 | 00非项目 |
| 2023/04/12 | ¥1300.00 | 刘振飞 | 00非项目 |
| 2023/04/12 | ¥3300.00 | 广州市智慧河教育科技有限公司 | 00非项目 |
| 2023/04/12 | ¥10000.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 00非项目 |
| 2023/04/10 | ¥18553.50 | 广州奕至家居科技有限公司 | 01.01.03.00社区馆_全部 |
| 2023/04/10 | ¥80832.50 | 广州奕至家居科技有限公司 | 01.03.01教师培训 |
| 2023/04/04 | ¥100000.00 | 佛山市有和慈善基金会 | 01.01.01.00小学馆_全部 |
| 2023/04/03 | ¥300.00 | 尹忱 | 00非项目 |
| 2023/04/02 | ¥123.00 | 雷婷 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/03/29 | ¥50000.00 | 江西丹悦酒店管理有限公司 | 01.01.01.00小学馆_全部 |








