| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | ¥10000.00 | 李锦记(新会)食品有限公司上海分公司 | 非项目 |
| 2025/11/07 | ¥75790.35 | 中国儿童少年基金会 | 非项目 |
| 2025/11/04 | ¥37.00 | 腾讯公益慈善基金会 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/11/03 | ¥300.00 | 尹忱 | 非项目 |
| 2025/11/01 | ¥100.00 | 雷婷 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥125.75 | 字节跳动公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥1749.23 | Bilibili公益平台 | 星囊计划 |
| 2025/10/31 | ¥29061.09 | 易宝公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥22963.66 | 易宝公益平台 | 非项目 |
| 2025/10/31 | ¥24528.46 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥57646.76 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥332.22 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |








