| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | ¥1500.00 | 广州顺诚环境科技有限公司 | 流动书箱 |
| 2025/11/14 | ¥1500.00 | 佛山市五仁餐饮管理有限公司 | 流动书箱 |
| 2025/11/13 | ¥10000.00 | 广州市原象信息科技有限公司 | 非项目 |
| 2025/11/12 | ¥30000.00 | 深圳市洲明公益基金会 | 非项目 |
| 2025/11/11 | ¥10000.00 | 李锦记(新会)食品有限公司上海分公司 | 非项目 |
| 2025/11/07 | ¥75790.35 | 中国儿童少年基金会 | 非项目 |
| 2025/11/04 | ¥37.00 | 腾讯公益慈善基金会 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/11/03 | ¥300.00 | 尹忱 | 非项目 |
| 2025/11/01 | ¥100.00 | 雷婷 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥125.75 | 字节跳动公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/10/31 | ¥1749.23 | Bilibili公益平台 | 星囊计划 |
| 2025/10/31 | ¥29061.09 | 易宝公益平台 | 儿童阅读推广项目 |








