| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | ¥100.00 | 周子恩-松途(SEEKWAYER) | 非项目 |
| 2026/05/26 | ¥100.00 | 孙嘉婷-松途(SEEKWAYER) | 非项目 |
| 2026/05/26 | ¥100.00 | 曾琦-松途(SEEKWAYER) | 非项目 |
| 2026/05/26 | ¥2000.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 非项目 |
| 2026/05/20 | ¥3000.00 | 萃弈信息科技上海有限公司 | 童书乐捐 |
| 2026/05/19 | ¥2067.98 | 中国乡村发展基金会 | 星囊计划 |
| 2026/05/18 | ¥85000.00 | 锆德教育资讯(深圳)有限公司广州分公司 | 社区馆 |
| 2026/05/18 | ¥65000.00 | 锆德教育资讯(深圳)有限公司广州分公司 | 社区馆 |
| 2026/05/14 | ¥6400.00 | 广州市视源公益慈善基金会 | 星囊计划 |
| 2026/05/14 | ¥826584.00 | 上海联劝公益基金会 | 星囊计划 |
| 2026/05/14 | ¥1065112.60 | 上海联劝公益基金会 | 星囊计划 |
| 2026/05/08 | ¥224898.64 | 腾讯公益慈善基金会 | 非项目 |








