| 捐赠方 | 日期 | 物品 | 估价 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 广州佰达仕鞋业有限公司 | 2024-11-21 | 图书 | 3045 | 社区馆 |
| 广州爱农园农业发展有限公司 | 2024-10-21 | 门票 | 12600 | 非项目 |
| 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 2024-09-11 | 威露士洗漱用品 | 6758.88 | 非项目 |
| 北京水木医学生物发展基金会 | 2024-05-20 | 乐高一批 | 无 | 社区馆 |
| 广州奕至家居科技有限公司 | 2024-03-06 | 台灯 | 27920 | 非项目 |
| 鹿小萌文化创意(广州)有限公司 | 2024-03-01 | 图书 | 16766.4 | 小学馆 |
| 北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 | 2023-12-01 | 图书 | 178706 | 童书乐捐 |
| 亲宝优品(杭州)科技有限公司 | 2023-10-31 | 百变磁力魔盒等物资 | 1740 | 儿童阅读推广项目 |
| 广州巨擎网络科技有限公司 | 2023-10-31 | 电脑 | 无 | 非项目 |
| 广州天闻角川动漫有限公司 | 2023-10-11 | 图书 | 7196 | 阅读马拉松 |
| 河南天一文化传播股份有限公司 | 2023-10-10 | 图书 | 47304.88 | 阅读马拉松 |
| 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 | 2023-09-30 | 图书 | 8207.08 | 阅读马拉松 |








