| 捐赠方 | 日期 | 物品 | 估价 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|---|
| 北京奇想国文化发展有限公司 | 2023-09-30 | 图书 | 9411.08 | 阅读马拉松 |
| 河南天一文化传播股份有限公司 | 2023-09-30 | 图书 | 1778 | 阅读马拉松 |
| 广州馋嘴企业管理有限公司(零食青蛙) | 2023-09-01 | 物资 | 706 | 非项目 |
| 广州好滋味企业管理有限公司(零食青蛙) | 2023-09-01 | 物资 | 711.7 | 非项目 |
| 上海联劝公益基金会 | 2023-08-08 | 欧莱雅美妆+护肤礼包200套 | 无 | 满天星公益参与2023年联劝99/520公益的志愿者回馈礼包 |
| 广州奕至家居科技有限公司 | 2023-04-10 | 夹子灯1490台 | 80832.5元 | 教师培训 |
| 广州奕至家居科技有限公司 | 2023-04-10 | 夹子灯342台 | 18553.5元 | 社区图书馆 |
| 智慧熊(北京)教育科技有限公司 | 2022-12-26 | 童书3000册 | 48,891.75元 | 童书乐捐 |
| 北京毛毛虫文化传播有限公司 | 2022-08-31 | 童书749册 | 20,125元 | 阅读马拉松 |
| 广州天闻角川动漫有限公司 | 2022-08-23 | 童书500册 | 20,004元 | 阅读马拉松 |
| 北京奇想国文化发展有限公司 | 2022-08-04 | 童书1000册 | 52,320元 | 阅读马拉松 |
| 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 | 2022-08-03 | 童书100册 | 5,200元 | 阅读马拉松 |








