| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | ¥59546.51 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥445428.15 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥128973.65 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥4526.56 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥288578.68 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥425.00 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥30.00 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥101564.99 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥1371.94 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥1830.98 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥410.00 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |
| 2026/09/30 | ¥955.99 | 腾讯公益 | 儿童阅读推广项目 |








