| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | ¥100.00 | 雷婷 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/08/02 | ¥30.00 | 张舒 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥2633.16 | Bilibili公益平台 | 星囊计划 |
| 2025/07/31 | ¥22609.66 | 易宝公益平台(公募) | 非项目 |
| 2025/07/31 | ¥28634.09 | 易宝公益平台(公募) | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥428.04 | 腾讯公益平台 | 星囊计划 |
| 2025/07/31 | ¥1025.57 | 腾讯公益平台 | 童书乐捐 |
| 2025/07/31 | ¥23451.68 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥27446.13 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥8220.85 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥5543.83 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/31 | ¥3000.00 | 深圳市皋铁实业有限公司 | 借阅信息平台 |








