| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | ¥27000.00 | 深圳市皋铁实业有限公司 | 小学馆 |
| 2025/07/30 | ¥134303.37 | 腾讯公益平台 | 书香校园活动 |
| 2025/07/30 | ¥47411.24 | 腾讯公益平台 | 书香班级活动 |
| 2025/07/30 | ¥445441.40 | 腾讯公益平台 | 信息平台 |
| 2025/07/30 | ¥1083394.01 | 腾讯公益平台 | 教师赋能发展计划 |
| 2025/07/30 | ¥743678.19 | 腾讯公益平台 | 流动书箱 |
| 2025/07/30 | ¥529315.21 | 腾讯公益平台 | 社区馆 |
| 2025/07/30 | ¥763072.35 | 腾讯公益平台 | 小学馆 |
| 2025/07/30 | ¥214423.34 | 腾讯公益平台 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/24 | ¥1700.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 儿童阅读推广项目 |
| 2025/07/24 | ¥1700.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 非项目 |
| 2025/07/24 | ¥100.00 | 李华天-松途(SEEKWAYER) | 非项目 |








