| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 贾治恒 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 赖子豪 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 李圣涛 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 蔡思恩 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 陈思龙 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 许腾 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 方嘉蓉 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 刘振飞 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄春梅 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄金旺 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄晓燕 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王仕杰 | 00非项目 |








