| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/31 | ¥123.00 | 雷婷 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥2200.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 蔡莹莹 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 许家东 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 刘婷婷 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 罗振兵 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 秦志荣 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王丹丹 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王春海 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 林浩威 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 涂倩茹 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 谭支泽 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |








