| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄晓燕 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄金旺 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 谢海莲 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 方嘉蓉 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 黄春梅 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王燕 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王仕杰 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 罗振兵 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 蔡莹莹 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥2200.00 | 松途(广州)科技有限公司 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 赖子杰 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 刘婷婷 | 00非项目 |








