| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王丹丹 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 许家东 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 秦志荣 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 王春海 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 谭支泽 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 史浩南 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 林浩威 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 涂倩茹 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 童颖怡 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 韩晶磊 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 陈朝庄 | 00非项目 |
| 2023/07/25 | ¥100.00 | 周碧枚 | 00非项目 |








