| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 黄晓燕-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 方嘉蓉-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 赖子杰-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 黄春梅-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 王燕-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 王仕杰-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥100.00 | 谢海莲-松途(SEEKWAYER) | 00非项目 |
| 2023/08/24 | ¥43251.10 | 蚂蚁公益基金会 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/22 | ¥3055.00 | 美银电子资料处理(广州)有限公司 | 01.01.03.00社区馆_全部 |
| 2023/08/22 | ¥80000.00 | 广州科瑞留学咨询有限公司 | 01.01.01.00小学馆_全部 |
| 2023/08/22 | ¥70000.00 | 锆德教育资讯(深圳)有限公司 | 01.01.01.00小学馆_全部 |
| 2023/08/22 | ¥50.00 | 谢国萍 | 01.00儿童阅读推广项目_全部 |








