| 日期 | 金额 | 捐赠方 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/21 | ¥292500.00 | 支付宝公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/21 | ¥29172.72 | 新浪微公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/21 | ¥34819.53 | 淘宝公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/21 | ¥103487.71 | 淘宝公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/21 | ¥265411.00 | 支付宝公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/18 | ¥913350.00 | 腾讯公益平台 | 01.01.01.00小学馆_全部 |
| 2023/08/18 | ¥356000.00 | 腾讯公益平台 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/17 | ¥0.01 | 财付通支付科技有限公司 | 00非项目 |
| 2023/08/09 | ¥1645.00 | 美国银行有限公司广州分行 | 01.01.03.00社区馆_全部 |
| 2023/08/08 | ¥1006.00 | 苏州市吴中区易登幼儿园 | 06.01童书乐捐_执行款 |
| 2023/08/03 | ¥149951.96 | 腾讯公益慈善基金会 | 07.00星囊计划_全部 |
| 2023/08/03 | ¥300.00 | 尹忱 | 00非项目 |








